Nedan hittar du åldersklasser och priser för Kronborg Cup 2027.
| Rad | Årgång | Pris |
| 11 : 11 | Pojkar (2011–2014) / Flickor (2011–2014) | 1.630 DKK |
| 8 : 8 | Pojkar (2017–2017) / Flickor (2017–2015) | 1.521 DKK |
| 5 : 5 | Pojkar (2018–2020) / Flickor (2018–2020) | 1.195 DKK |
| 5 : 5 | Special Kids | 315 DKK |
| 3 : 3 | Pojkar / Flickor (2020–2021) | 326 DKK |
I ovanstående priser ingår: deltagande i Kronborg Cup, tillträde till invigningsfesten, tillträde till aktiviteterna. (En administrationsavgift på 5 % tillkommer.)
Sista anmälningsdag: 17 maj 2027. Anmäl dig onlinehär.
OBS: Om det uppstår en väntelista kommer grupper med övernattning att prioriteras. Observera att vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan i förtid om det blir överteckning.
